| 您现在的位置: 中国云台网 >> 新闻频道 >> 财经新闻 >> 股票点评 >> 新闻正文
最具翻番潜质20牛股(名单)
更新时间:2007-12-18 15:03:14 信息来源:不详

  新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

  最具翻番潜质的20只大牛(名单)

  券商研究机构对上市公司一致预期大幅调整品种追踪(统计日:11月15日-12月16日)

  股票代码 股票简称 持续上榜天数 2007EPS一致预期 2007PE一致预期 2008EPS一致预期 2008PE一致预期2007年一致预期净利调整(%)4周变化率 2007年一致预期净利调整(%)12周变化率 2007年一致预期净利调整(%)26周变化率2008年一致预期净利调整(%)4周变化率 2008年一致预期净利调整(%)12周变化率 2008年一致预 期净利调整(%)26周变化率

  002001新和成 7 0.152 185.323 1.079 26.147 21.787 52.304 48.598 21.362 86.932 195.554

  600590 泰豪科技 4 0.551 26.087 0.726 19.781 13.383 15.202 8.147 11.430 12.9787.843

  600550 天威保变 4 0.620 85.679 1.246 42.633 12.498 11.338 18.394 17.04025.459 36.110

  000768 西飞国际 8 0.309 108.078 0.468 71.259 10.468 -2.915 -3.16022.170 17.234 19.684

  600460 士兰微 9 0.264 40.895 0.284 38.109 10.182 10.847-1.975 10.297 13.063 2.208

  601919 中国远洋 14 1.536 27.737 2.221 19.183 9.47313.793 90.240 10.750 18.180 93.218

  600718 东软股份 8 0.722 61.096 1.013 43.5468.111 1.107 -17.310 7.118 -0.371 -18.088

  600088 中视传媒 4 0.268 106.878 0.58049.343 6.814 4.505 -5.499 15.910 41.878 34.154

  601007 金陵饭店 7 0.209 53.3570.270 41.418 6.565 9.996 11.354 8.644 12.362 17.945

  002134 天津普林 9 0.36141.765 0.597 25.294 5.936 3.787 1.605 18.407 22.997 18.644

  000970 中科三环 80.287 41.484 0.403 29.505 5.829 13.411 9.530 6.408 15.289 11.037

  002028 思源电气9 1.249 41.308 1.781 28.968 5.311 8.763 9.704 9.184 14.346 16.695

  600125铁龙物流 8 0.345 34.950 0.440 27.426 4.768 2.339 3.256 6.939 4.472 6.708

  600775南京熊猫 8 0.150 55.691 0.184 45.200 4.745 -3.220 -14.187 5.672 -5.575 -16.869

  600115 东方航空 8 0.137 137.217 0.276 68.046 4.637 9.795 34.708 5.825 17.23624.138

  002097 山河智能 4 0.623 86.711 1.072 50.353 4.526 0.743 4.145 4.804 1.74810.303

  600325 华发股份 8 1.076 32.905 2.050 17.264 3.642 4.987 4.090 6.25312.844 16.729

  600879 火箭股份 6 0.550 44.195 0.737 32.999 3.600 -3.687 -5.9363.386 -7.297 -8.078

  600098 广州控股 7 0.546 23.755 0.518 25.008 3.422 10.0731.299 6.443 7.830 2.561

  600971 恒源煤电 9 1.095 42.001 1.749 26.300 3.122 4.1190.928 17.812 22.741 22.127

  说明:"一致预期大幅调整"是短期内研究机构对上市公司经营的预期进行了大幅调整,这具有较高的信息含量和再研究价值。同时我们已剔除了因微利、异常预测所引发的异常调整品种。(数据来源:上海朝阳永续一致预期www.go-goal.com)

  上海

证券

新闻录入:石芳玲    责任编辑:石芳玲 
热门评论
相关信息
热门咨询
每日最新
频道精选
 [股票点评]海特高新:高安全品种 重点关注
 [股票点评]渤海物流:转型高科技 酝酿平台突破
 [股票点评]武汉控股:成长蓝筹 水务环保龙头
 [股票点评]华纺股份:股价偏低 底部蓄势充分
 [股票点评]津劝业:商业巨子 值得关注
 [股票点评]最具翻番潜质20牛股(名单)
 [股票点评]国海证券:国电电力反弹先锋
 [股票点评]浙江医药:产品价格上涨幅度大
 [股票点评]法拉电子规模优势促业绩增长
 [股票点评]银河证券:海特高新加速上升
 [股票点评]CDMA价值重估或促联通走强
 [股票点评]中国卫星:军工板块璀璨之星
 [股票点评]宝新能源:新增产能提升业绩
 [股票点评]双鹭药业:业绩快速增长 估值最为便宜
 [股票点评]上海机场:公司即将会迎来其第二次腾飞
特别关注